各種証明写真のサイズを表記しています。
ご参考にしてください。
サイズ表に記載されていない証明写真も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
証明写真のサイズによって、納品枚数や料金が異なります。
証明写真 サイズ表
名 称 | サ イ ズ(㎝) | 名 称 | サ イ ズ(㎝) |
---|---|---|---|
アマチュア無線技師 | 3.0 × 2.4 | 職業訓練指導員 | 5.0 × 4.0 |
インテリアコーディネーター | 3.0 × 2.4 | 身体障害者申請 | 4.0 × 3.0 |
インテリアプランナー | 5.5 × 4.0 | ステンレス鋼溶接技術検定 | 4.5 × 3.5 |
運転免許申請 | 3.0 × 2.4 | 税理士 | 4.5 × 3.5 |
エアロビクスインストラクター | 2.5 × 2.0 | 測量士 | 6.0 × 4.5 |
英語ビジネス文書作成 | 4.5 × 3.5 | ソムリエ | 4.0 × 3.0 |
衛生管理者 | 3.6 × 2.4 | 宅地建物取引主任(受験用) | 4.5~5.0 × 3.5~5.0 |
英文会計検定 | 4.0 × 3.0 | 宅地建物取引主任(交付申請用) | 3.0 × 2.4 |
外国人登録申請 | 4.5 × 3.5 | 中小企業診断士 | 5.0 × 5.0 |
ガイド(通訳) | 5.0 × 5.0 | 調理師 | ※ 地域差有り |
海用技術者免許 | 3.0 × 3.0 | 通関士 | 3.5 × 3.0 |
ガス溶接作業主任者 | 3.0 × 2.4 | 通信士免許 | 4.5 × 3.5 |
管工事施工技師 | 5.5 × 4.5 | 鉄砲所持申請・許可 | 3.6 × 2.5 |
看護師 | 6.0 × 4.0 | 電気工事士 | 4.5 × 3.5 |
管理栄養士 | 6.0 × 4.0 | 電気主任技術者 | 4.5 × 3.5 |
危険物取扱者 | 3.0 × 2.4 | 電気通信主任技術者 | 3.0 × 2.4 |
技術士 | 6.0 × 4.5 | 土地家屋調査士 | 5.0 × 5.0 |
気象予報士 | 5.0 × 4.5 | 土木施工管理技師 | 5.5 × 4.0 |
教員採用試験 | ※ 地域差有り | パスポート | 4.5 × 3.5 |
計量士 | 4.0 × 3.0 | パソコン検定試験1級 (日商) | 4.5 × 3.5 |
建設業経理事務士 | 4.0 × 3.0 | 販売士(1級) | 3.0 × 2.5 |
建設士 | 5.5 × 4.0 | 販売士(1級以外) | 4.5 × 3.5 |
建築物環境衛生管理技術者 | 6.0 × 4.0 | ビザ | お問い合わせください |
公害防止管理者 | 3.0 × 3.0 | 秘書能力1級検定 | 4.5 × 3.5 |
工事担任者 | 3.0 × 2.4 | 美容師 | 5.0 × 4.0 |
公認会計士 | 9.0 × 7.0 | ファイナンシャルプランナー | 4.5 × 3.5 |
国際自動車免許 | 5.0 × 4.0 | 不動産鑑定士 | 5.5 × 4.0 |
国内旅行業務取扱主任 | 4.5 × 3.5 | 弁護士 | 5.0 × 4.0 |
国家公務員 | 4.0 × 3.0 | 弁理士 | 5.0 × 5.0 |
雇用保険受託申請 | 3.0 × 2.4 | ボイラー技師 | 3.0 × 2.4 |
歯科衛生士 | 6.0 × 4.0 | 防火管理者 | 3.0 × 2.4 |
システムアドミニストレーター | 4.0 × 3.0 | 簿記(日商)1級検定 | 4.5 × 3.5 |
実用英語技能検定 | 3.0 × 3.0 | 薬剤師 | 6.0 × 4.0 |
自動車整備士免許 | 6.0 × 4.5 | ライフセーバー | 3.0 × 2.5 |
司法試験 | 5.0 × 4.0 | 理学療法士 | 6.0 × 4.0 |
司法書士 | 5.0 × 5.0 | 理容師 | 5.0 × 4.0 |
社会保険労務士 | 5.0 × 4.0 | 旅行業務取扱主任 | 4.5 × 3.5 |
車両系建設機械運転技能者 | 3.5 × 2.4 | 履歴書 | 4.0 × 3.0 |
珠算能力検定(1級,1段のみ) | 4.5 × 3.5 | ワープロ技能検定(日商)1級 | 4.5 × 3.5 |
狩猟免許 | 3.6 × 2.4 | CADオペレーター | 4.0 × 3.0 |
商業英語検定 | 4.5 × 3.5 | DIYアドバイザー | 3.0 × 2.4 |
証券アナリスト | 4.0 × 3.0 | JAF競技運転者 | 4.0 × 3.0 |
消費生活アドバイザー | 3.0 × 2.4 | TOEIC | 4.0 × 3.0 |
情報処理技術者 | 4.0 × 3.0 | TOEFL | 3.0 × 3.0 |
消防設備士 | 3.0 × 2.4 | 個人番号カード | 4.5 × 3.5 |
お気軽にお問い合わせください。078-707-3813営業時間10:00-19:00 [水&2•4火定休]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。